مشخصات و راهنمای خرید کود مایع فوسترید منیزیم- روی
کود منیزیم- روی فوسترید ساخت شرکت تریدکورپ اسپانیا که به صورت مایع و در گالنهای 1 لیتری تولید و به بازار عرضه میگردد به خاطر میزان بالای فسفر فعال در ترکیب خود موجب جذب کامل این عنصر در زمانهایی که بیشترین نیاز وجود دارد حتی در دمای پایین میشود.
کود مایع فوسترید منیزیم- روی تریدکورپ حاوی مقادیر قابل توجه فسفات و پتاسیم به همراه منیزیم و روی میباشد که انرژی برای رشد گیاه را به خوبی تامین کرده و سبب ریشهزایی و توسعهی ریشه پس از کاشت شده و جذب بهینه و دوران رشد رویشی بهتر گیاه را تضمین خواهد کرد.
مزیتهای استفاده از کود مایع فوسترید منیزیم- روی تریدکورپ:
- میزان بالای فسفر فعال که موجب جذب کامل این عنصر در زمانهایی که بیشترین نیاز وجود دارد حتی در دمای پایین میشود.
- تشویق ریشهزایی و توسعهی ریشه پس از کاشت و تضمین جذب بهینه و دوران رشد رویشی گیاه
- در صورت استفاده از ابتدای فصل، میتواند از اثر منفی کمبود فسفر که به دلیل سرد بودن خاک به وجود میآید، بکاهد.
- بهبود کیفیت با بهبود فرآیند تشکیل و تولید میوه، کمک به رسیدگی، رنگگیری و توازن رشد گیاه
- دارای نسبت ایدهآل بین عناصر ضروری مورد نیاز گیاه (فسفر، پتاسیم، منیزیم و روی)
- pH اسیدی و دارای عامل بافرکننده که موجب بهبود ترکیب، پایداری و افزایش قابلیت اختلاط محصول میشود.
عناصر تشکیل دهندهی کود مایع فوسترید منیزیم- روی:
فسفر محلول در آب | 29.3 درصد وزنی- وزنی (44 درصد وزنی- حجمی) |
پتاسیم محلول در آب | 5 درصد وزنی- وزنی (7.5 درصد وزنی- حجمی) |
منیزیم محلول در آب | 5.1 درصد وزنی- وزنی (7.7 درصد وزنی- حجمی) |
روی محلول در آب | 2.3 در وزنی- وزنی (3.5 درصد وزنی- حجمی) |
توصیه مصرف کود مایع فوسترید منیزیم- روی تریدکورپ:
کود مایع فوسترید منیزیم روی را میتوان به سه صورت محلولپاشی، مصرف خاکی و مصرف مستقیم در خطوط کشت مورد استفاده قرار داد.
محلول پاشی | ||
سیب زمینی | 5 تا 6 لیتر/ هکتار | مصرف در زمان تشکیل غده و 2 مرحله، 5 لیتر در هکتار در زمان پر کردن غده |
انگور | 2 تا 3 لیتر/ هکتار | 3 تا 4 بار مصرف با شروع از ابتدای رشد رویشی تا شروع رسیدگی و در زمان نرم شدن حبه ها |
سیب یا گلابی | 3 تا 5 لیتر/ هکتار | 3 تا 4 بار مصرف هر 10 تا 14 روز یکبار بعد از گلدهی |
مرکبات، زیتون | 3 تا 5 لیتر/ هکتار | مصرف قبل از گلدهی |
ذرت، سورگوم | 4 تا 5 لیتر/ هکتار | مصرف در مرحله 4 تا 6 برگی گیاه و تکرار هر 10 تا 15 روز یکبار |
کلزا | 4 تا 5 لیتر/ هکتار | مصرف از مرحله 4 برگی تا ظهور جوانه های گل |
غلات | 3 تا 5 لیتر/ هکتار | مصرف در زمان پنجه زنی |
آفتابگردان | 4 تا 5 لیتر/ هکتار | مصرف بین مراحل 8 تا 16 برگی(زمانی که برگها باز شده اند) |
خانواده لگومینوز (بقولات) | 4 تا 5 لیتر/ هکتار | مصرف در مرحله 5 تا 10 سانتی متری تا مرحله پیش گلدهی |
چغندرقند | 4 تا 5 لیتر/ هکتار | مصرف در مرحله 6 تا 8 برگی |
پیاز و سایر سبزیجات غده ای | 2 تا 4 لیتر/ هکتار | 2 بار مصرف در مراحل 4 تا 10 برگی و شروع تشکیل پیاز |
گوجه، فلفل، خیار، ملون ها و سایر گیاهان باغبانی | 3 لیتر/ هکتار 4 تا 5 لیتر/ هکتار | مصرف 10 تا 15 روز یکبار بعد از انتقال نشا، قبل از گلدهی |
مصرف خاکی | ||
گیاهان باغبانی و درختان میوه | 6 تا 10 لیتر/ هکتار هر بار مصرف | |
مصرف مستقیم در خطوط کشت | ||
ذرت دانه ای، علوفه ای و بذری، لوبیا، پنبه، سیب زمینی، چغندرقند، پیاز، هویج و غیره | 15 تا 30 لیتر/ هکتار | مصرف با حداقل 200 لیتر آب در هکتار انجام شود |
- برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به کود مایع فوسترید منیزیم- روی با مشاوران مجرب فروشگاه کشاورزی دنیا کالا در ارتباط باشید. (02191690143 یا 09198992437)
Reviews
There are no reviews yet.