مشخصات و راهنمای خرید کود مایع منیزیم مگنیتک تریدکورپ
کود مایع منیزیم مگنیتک ساخت شرکت تریدکورپ اسپانیا که به صورت مایع و در بطریهای 1 لیتری تولید و به بازار عرضه میگردد. این کود کارایی زیاد و سرعت بالایی در رفع کمبود و عدم تعادل در جذب منیزیم دارد.
کود مایع منیزیم مگنیتک دارای فرمول ویژهی تریدکورپ برای حداکثر ساختن جذب از طریق برگ و جابجایی آسانتر منیزیم درون گیاه و همچنین حاوی نیترات برای بهبود جذب، نفوذ آسانتر و استفادهی بهتر منیزیم توسط گیاه میباشد.
کود مایع منیزیم مگنیتک از کمبود منیزیم در گیاه پیشگیری کرده و کیفیت بهتر (با دخالت در تولید پروتئین و تشکیل قند) و عملکرد بیشتر در زمان برداشت را تضمین میکند. این کود همچنین با تحریک تولید کلروفیل باعث بهینهسازی فتوسنتز گیاه میشود.
مزیتهای استفاده از کود مایع مگنیتک تریدکورپ
- فرمولاسیون منحصر به فرد مناسب جذب منیزیم ازطریق برگ ها و انتقال آسانتر منیزیم در گیاه
- بیشترین سرعت، تعادل و کارایی جذب منیزیم در گیاه
- افزایش سنتز پروتئین و تشکیل قند و در نتیجه کیفیت بهتر و عملکرد بیشتر محصول
- دارای نیتروژن جهت افزایش نفوذ و استفاده از منیزیم توسط گیاه
- جذب بهتر تمام مواد مغذی توسط محصول
- تحریک تولید کلروفیل و بهینهسازی فتوسنتز گیاه
- حاوی بر، مولیبدن و آهن کلات شده با EDTA، منگنز و روی برای بهبود متابولیسم گیاه، قابل اختلاط با نیترات کلسیم
عناصر تشکیل دهندهی کود مایع مگنیتک
ماده | درصد وزنی- وزنی | درصد وزنی- حجمی |
منیزیم محلول در آب | 10 درصد | 14 درصد |
نیتروژن کل | 7 درصد | 9.8 درصد |
بر محلول در آب | 0.25 درصد | 0.35 درصد |
آهن کلات شده با EDTA محلول در آب | 0.05 درصد | 0.065 درصد |
منگنز کلات شده با EDTA محلول در آب | 0.05 درصد | 0.07 درصد |
روی کلات شده با EDTA محلول در آب | 0.02 درصد | 0.028 درصد |
مولیبدن محلول در آب | 0.001 درصد | 0.0013 درصد |
توصیه مصرف کود مایع منیزیم مگنیتک تریدکورپ
محلول پاشی | ||
سیب زمینی | 3 تا 5 لیتر/ هکتار | 4 تا 5 مرحله مصرف هر 10 تا 15 روز یکبار با شروع از مرحله 15 تا 20 سانتی متری (شروع تشکیل غده) |
چغندرقند | 3 تا 5 لیتر/ هکتار | 1 تا 2 بار مصرف در مرحله 4 تا 6 برگی |
انگور | 2 تا 4 لیتر/ هکتار | 3 تا 4 مرحله مصرف با شروع از مرحله رشد رویشی تا شروع رسیدگی، در زمان رسیدگی میوه، مصرف در زمان بروز عارضه (ساقه سیاه) توصیه می شود |
درختان میوه، زیتون، مرکبات | 2 تا 4 لیتر/ هکتار (200 تا 400 سی سی/100 لیتر آب) | 4 تا 6 مرحله مصرف قبل از گلدهی، هر 10 تا 15 روز با شروع از مرحله ریزش گلبرگ تا یک ماه قبل از برداشت |
سبزیجات | 2 تا 4 لیتر/ هکتار | 3 بار مصرف با فاصله 7 تا 14 روز یکبار، زمانی که سطح برگ کافی وجود داشته باشد |
ملون، هندوانه و خانواده کوکوربیتاسه(خیار) | 2 تا 4 لیتر/ هکتار
2 تا 3 لیتر/ هکتار |
مصرف در مرحله 4 تا 6 برگی گیاه، مصرف در زمان ظهور اولین میوه |
کاهو، آندیو | 2 تا 4 لیتر/ هکتار | 3 بار مصرف با تکرار 7 تا 14 روز یکبار، زمانی که سطح برگ کافی وجود داشته باشد |
توت فرنگی | 2 تا 4 لیتر/ هکتار | مصرف زمانی که جوانه گل سبز می باشد و مرحله ریزش گلبرگ |
غلات، ذرت، آفتابگردان، لوبیا | 2 تا 4 لیتر/ هکتار | مصرف در مرحله 4 تا 8 برگی گیاه |
مصرف خاکی (آبیاری قطره ای) | ||
همه گیاهان | 10 تا 15 لیتر/ هکتار | مصرف هر 10 تا 12 روز یکبار افزودن به تانک نیترات (ازت) |
- با مشاوران فروشگاه دنیای کالا در ارتباط باشید (09198992437 یا 02191690143)
Reviews
There are no reviews yet.